Přihlásit Registrovat Nápověda
Košík: (0)
Šíře (m): | 1,23 |
---|---|
Návin (m): | 50 |
Barva: | 8349-00 Medium Green gloss |
Síla (mic): | 75 |
Lepidlo: | permanentní solventní |
Životnost: | až 4 roky v exteriéru |
Materiál: | PVC |
Výrobce: | Mactac |
MACal 8300 Pro je válcovaná monomericky měkčená folie prémiové kvality. Dodává se v 41 lesklých a dvou matných odstínech. Výborně se hodí pro střednědobé exteriérové aplikace na polep rovných i mírně zakřivených ploch. Díky solventnímu akrylátovému lepidlu a prémiové kvalitě PVC si udržuje dlouhodobě vysokou rozměrovou stabilitu.
K tomuto produktu nejsou vložena žádná videa.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC061830122 | N | 8301-22 oranžová Orange | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061830323 | N | 8303-23 žlutá Sunflower | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061830524 | N | 8305-24 žlutá Medium | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061830912 | N | 8309-12 citrón. žlutá | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061830930 | N | 8309-30 žlutá Light | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061832900 | S | 8329-00 bílá | 50 | 0,61 | 92,00 | 81,00 | 2.478,00 | |
FMC061832917 | N | 8329-17 béžová Beige | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061833900 | N | 8339-00 stř. modrá | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061833902 | N | 8339-02 tm. modrá | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061833904 | N | 8339-04 sv. modrá | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061833906 | N | 8339-06 oceán. modrá | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061833907 | N | 8339-07 tyrkyz | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061833913 | N | 8339-13 král. modrá | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061833914 | N | 8339-14 zář. modrá | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061833930 | N | 8339-30 fialová Purple blue | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061833931 | N | 8339-31 fialová Lavender | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061834905 | N | 8349-05 lahv. zelená | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061834917 | N | 8349-17 zelená Vibrant | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061834930 | N | 8349-30 zelená Dark | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061834931 | N | 8349-31 zelená Spring | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061834934 | N | 8349-34 zelená Medium | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061835904 | N | 8359-04 růžová | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061835912 | N | 8359-12 burgun. červená | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061835915 | N | 8359-15 vínová Raspberry | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061835933 | N | 8359-33 červená Dark | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061835936 | N | 8359-36 červená Medium | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061835939 | N | 8359-39 červená Blood | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061835940 | N | 8359-40 červená Passion | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061836900 | N | 8369-00 stříbrná | 50 | 0,61 | 128,00 | 110,00 | 3.362,00 | |
FMC061837900 | N | 8379-00 zlatá | 50 | 0,61 | 128,00 | 110,00 | 3.362,00 | |
FMC061838313 | N | 8383-13 hnědá Chocolate | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061838900 | S | 8389-00 černá | 50 | 0,61 | 92,00 | 81,00 | 2.478,00 | |
FMC061838904 | N | 8389-04 stř. šedá | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061838918 | N | 8389-18 šedá Dark | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC061838919 | N | 8389-19 Frosty Grey | 50 | 0,61 | 100,00 | 86,00 | 2.630,00 | |
FMC123830122 | S | 8301-00 Orange gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123830323 | S | 8303-23 Sunflower Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 90,00 | 5.531,00 | |
FMC123830524 | S | 8305-24 Medium Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123830912 | S | 8309-12 Lemon Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123830930 | S | 8309-30 Light Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123830931 | N | 8309-12 Apricot gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123832900 | S | 8329-00 White gloss | 50 | 1,23 | 89,00 | 78,00 | 4.823,00 | |
FMC123832917 | S | 8329-00 Beige gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 90,00 | 5.531,00 | |
FMC123833900 | S | 8339-00 Medium Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123833902 | S | 8339-02 Highway Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123833904 | S | 8339-04 Sky Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123833906 | S | 8339-06 Ocean Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123833907 | S | 8339-07 Turquoise gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123833913 | S | 8339-13 Royal Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123833914 | N | 8339-14 Electric Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123833930 | N | 8339-30 Purple Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 94,00 | 5.787,00 | |
FMC123833933 | S | 8339-00 Navy gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123833934 | N | 8339-34 Butterfly Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 87,00 | 5.354,00 | |
FMC123833935 | N | 8339-35 Powder Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123833936 | N | 8339-06 Nautical Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 85,00 | 5.216,00 | |
FMC123834905 | S | 8349-05 Bottle Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123834916 | N | 8349-16 Polo Green gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 87,00 | 5.354,00 | |
FMC123834917 | S | 8349-17 Vibrant Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 94,00 | 5.787,00 | |
FMC123834930 | S | 8349-00 Dark Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123834931 | N | 8349-00 Spring Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123834935 | S | 8349-35 Apple gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 90,00 | 5.531,00 | |
FMC123835904 | S | 8359-04 Cyclamen gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123835912 | S | 8359-12 Burgundy gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123835915 | S | 8359-15 Raspberry gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123835933 | N | 8359-06 Dark Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123835935 | S | 8359-01 Flame Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123835936 | S | 8359-36 Medium Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123835939 | S | 8359-01 Blood Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123835940 | S | 8359-08 Passion Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123836900 | S | 8369-00 Silver gloss | 50 | 1,23 | 127,00 | 109,00 | 6.724,00 | |
FMC123837900 | S | 8379-00 Gold gloss | 50 | 1,23 | 127,00 | 109,00 | 6.724,00 | |
FMC123838313 | S | 8383-02 Chocolate Brown gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123838314 | N | 8383-14 Imitation Gold gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 87,00 | 5.354,00 | |
FMC123838900 | S | 8389-00 Black gloss | 50 | 1,23 | 89,00 | 78,00 | 4.823,00 | |
FMC123838904 | S | 8389-04 Mouse Grey gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123838918 | S | 8389-04 Dark Grey gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 88,00 | 5.388,00 | |
FMC123838919 | S | 8389-19 State Grey gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 94,00 | 5.787,00 | |
FMC123838920 | S | 8389-20 Frosty Grey gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 91,00 | 5.602,00 | |
FMC123839900 | N | 8399-00 Clear gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 94,00 | 5.787,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
11.07.2022 | Efektivní tisk tapet ve špičkové kvalitě
Durst pokračuje s Alpha Wallpaper Edition ve svém tažení za digitalizaci v dalším odvětví.
Copyright © 1996 - 2022 HSW Signall, s. r. o., dodavatel materiálů a technologií pro výrobu reklamy
Poslední aktualizace: 13.08.2022
Tvorba e-business B2B Winternet