Přihlásit Registrovat Nápověda
Košík: (0)
Šíře (mm): | 1,23 |
---|---|
Návin (m): | 50 |
Barva: | 8349-35 Apple gloss |
Síla (mic): | 75 |
Lepidlo: | permanentní solventní |
Životnost: | 4 až 5 let |
Materiál: | PVC |
Výrobce: | Mactac |
MACal 8300 Pro je válcovaná monomericky měkčená folie prémiové kvality. Dodává se v 41 lesklých a dvou matných odstínech. Výborně se hodí pro střednědobé exteriérové aplikace na polep rovných i mírně zakřivených ploch. Díky solventnímu akrylátovému lepidlu a prémiové kvalitě PVC si udržuje dlouhodobě vysokou rozměrovou stabilitu.
K tomuto produktu nejsou vložena žádná videa.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC061832900 | 8329-00 bílá | 50 | 0,61 | 92,00 | 92,00 | 2.800,00 | ||
FMC061838900 | 8389-00 černá | 50 | 0,61 | 92,00 | 92,00 | 2.800,00 | ||
FMC123830122 | 8301-00 Orange gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123830323 | 8303-23 Sunflower Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123830524 | 8305-24 Medium Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123830912 | 8309-12 Lemon Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123830930 | 8309-30 Light Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123830931 | 8309-12 Apricot gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123832900 | 8329-00 White gloss | 50 | 1,23 | 89,00 | 89,00 | 5.450,00 | ||
FMC123832917 | 8329-00 Beige gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833900 | 8339-00 Medium Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833902 | 8339-02 Highway Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833904 | 8339-04 Sky Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833906 | 8339-06 Ocean Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833907 | 8339-07 Turquoise gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833913 | 8339-13 Royal Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833914 | 8339-14 Electric Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833930 | 8339-30 Purple Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833933 | 8339-00 Navy gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833934 | 8339-34 Butterfly Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | ||
FMC123833935 | 8339-35 Powder Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833936 | 8339-06 Nautical Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | ||
FMC123834905 | 8349-05 Bottle Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123834916 | 8349-16 Polo Green gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | ||
FMC123834917 | 8349-17 Vibrant Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123834930 | 8349-00 Dark Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123834931 | 8349-00 Spring Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123834934 | 8349-00 Medium Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835904 | 8359-04 Cyclamen gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835912 | 8359-12 Burgundy gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835915 | 8359-15 Raspberry gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835933 | 8359-06 Dark Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835935 | 8359-01 Flame Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835936 | 8359-36 Medium Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835939 | 8359-01 Blood Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835940 | 8359-08 Passion Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123836900 | 8369-00 Silver gloss | 50 | 1,23 | 127,00 | 127,00 | 7.800,00 | ||
FMC123837900 | 8379-00 Gold gloss | 50 | 1,23 | 127,00 | 127,00 | 7.800,00 | ||
FMC123838313 | 8383-02 Chocolate Brown gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123838314 | 8383-14 Imitation Gold gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | ||
FMC123838900 | 8389-00 Black gloss | 50 | 1,23 | 89,00 | 89,00 | 5.450,00 | ||
FMC123838904 | 8389-04 Mouse Grey gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123838918 | 8389-04 Dark Grey gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123838919 | 8389-19 State Grey gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123838920 | 8389-20 Frosty Grey gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | ||
FMC123839900 | 8399-00 Clear gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
03.08.2023 | Šestnáct nových barev Macal 8300 Pro Matt
Oblíbená řada fólií Macal 8300 Pro od Mactac má v lesklém provedení kolem 40 odstínů zato v matu byl výběr poněkud černobílý... To se teď naštěstí změnilo.
Copyright © 1996 - 2023 HSW Signall, s. r. o., dodavatel materiálů a technologií pro výrobu reklamy
Poslední aktualizace: 04.10.2023
Tvorba e-business B2B Winternet