Přihlásit Registrovat Nápověda
Košík: (0)
Šíře (m): | 0,61 |
---|---|
Návin (m): | 50 |
Barva: | 8359-33 červená Dark |
Síla (mic): | 75 |
Lepidlo: | permanentní solventní |
Životnost: | až 4 roky v exteriéru |
Materiál: | PVC |
Výrobce: | Mactac |
MACal 8300 Pro je válcovaná monomericky měkčená folie prémiové kvality. Dodává se v 41 lesklých a dvou matných odstínech. Výborně se hodí pro střednědobé exteriérové aplikace na polep rovných i mírně zakřivených ploch. Díky solventnímu akrylátovému lepidlu a prémiové kvalitě PVC si udržuje dlouhodobě vysokou rozměrovou stabilitu.
K tomuto produktu nejsou vložena žádná videa.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC061830122 | 8301-22 oranžová Orange | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061830323 | 8303-23 žlutá Sunflower | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061830524 | 8305-24 žlutá Medium | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061830912 | 8309-12 citrón. žlutá | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061830930 | 8309-30 žlutá Light | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061832900 | 8329-00 bílá | 50 | 0,61 | 92,00 | 92,00 | 2.800,00 | ||
FMC061832917 | 8329-17 béžová Beige | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061833900 | 8339-00 stř. modrá | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061833902 | 8339-02 tm. modrá | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061833904 | 8339-04 sv. modrá | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061833906 | 8339-06 oceán. modrá | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061833907 | 8339-07 tyrkyz | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061833913 | 8339-13 král. modrá | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061833914 | 8339-14 zář. modrá | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061833930 | 8339-30 fialová Purple blue | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061833931 | 8339-31 fialová Lavender | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061834905 | 8349-05 lahv. zelená | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061834917 | 8349-17 zelená Vibrant | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061834930 | 8349-30 zelená Dark | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061834931 | 8349-31 zelená Spring | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061834934 | 8349-34 zelená Medium | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061835904 | 8359-04 růžová | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061835912 | 8359-12 burgun. červená | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061835915 | 8359-15 vínová Raspberry | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061835936 | 8359-36 červená Medium | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061835939 | 8359-39 červená Blood | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061835940 | 8359-40 červená Passion | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061836900 | 8369-00 stříbrná | 50 | 0,61 | 128,00 | 128,00 | 3.900,00 | ||
FMC061837900 | 8379-00 zlatá | 50 | 0,61 | 128,00 | 128,00 | 3.900,00 | ||
FMC061838313 | 8383-13 hnědá Chocolate | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061838900 | 8389-00 černá | 50 | 0,61 | 92,00 | 92,00 | 2.800,00 | ||
FMC061838904 | 8389-04 stř. šedá | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061838918 | 8389-18 šedá Dark | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC061838919 | 8389-19 Frosty Grey | 50 | 0,61 | 100,00 | 100,00 | 3.050,00 | ||
FMC123830122 | 8301-00 Orange gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123830323 | 8303-23 Sunflower Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123830524 | 8305-24 Medium Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123830912 | 8309-12 Lemon Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123830930 | 8309-30 Light Yellow gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123830931 | 8309-12 Apricot gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123832900 | 8329-00 White gloss | 50 | 1,23 | 89,00 | 89,00 | 5.450,00 | ||
FMC123832917 | 8329-00 Beige gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833900 | 8339-00 Medium Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833902 | 8339-02 Highway Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833904 | 8339-04 Sky Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833906 | 8339-06 Ocean Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833907 | 8339-07 Turquoise gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833913 | 8339-13 Royal Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833914 | 8339-14 Electric Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833930 | 8339-30 Purple Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833933 | 8339-00 Navy gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833934 | 8339-34 Butterfly Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | ||
FMC123833935 | 8339-35 Powder Blue gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123833936 | 8339-06 Nautical Blue gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | ||
FMC123834905 | 8349-05 Bottle Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123834916 | 8349-16 Polo Green gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | ||
FMC123834917 | 8349-17 Vibrant Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123834930 | 8349-00 Dark Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123834931 | 8349-00 Spring Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123834934 | 8349-00 Medium Green gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123834935 | 8349-35 Apple gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835904 | 8359-04 Cyclamen gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835912 | 8359-12 Burgundy gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835915 | 8359-15 Raspberry gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835933 | 8359-06 Dark Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835935 | 8359-01 Flame Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835936 | 8359-36 Medium Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835939 | 8359-01 Blood Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123835940 | 8359-08 Passion Red gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123836900 | 8369-00 Silver gloss | 50 | 1,23 | 127,00 | 127,00 | 7.800,00 | ||
FMC123837900 | 8379-00 Gold gloss | 50 | 1,23 | 127,00 | 127,00 | 7.800,00 | ||
FMC123838313 | 8383-02 Chocolate Brown gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123838314 | 8383-14 Imitation Gold gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | ||
FMC123838900 | 8389-00 Black gloss | 50 | 1,23 | 89,00 | 89,00 | 5.450,00 | ||
FMC123838904 | 8389-04 Mouse Grey gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123838918 | 8389-04 Dark Grey gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123838919 | 8389-19 State Grey gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 | ||
FMC123838920 | 8389-20 Frosty Grey gloss | 50 | 1,23 | 98,00 | 98,00 | 6.050,00 | ||
FMC123839900 | 8399-00 Clear gloss | 50 | 1,23 | 102,00 | 102,00 | 6.250,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
14.06.2022 | Durst Superwide
Durst rozšiřuje svou platformu P5 o formát Superwide se šířkou tisku 5,25 metru. Celý systém je navržen pro efektivní, bezobslužnou výrobu.
Copyright © 1996 - 2022 HSW Signall, s. r. o., dodavatel materiálů a technologií pro výrobu reklamy
Poslední aktualizace: 01.07.2022
Tvorba e-business B2B Winternet