MACal 8300 Pro je válcovaná monomericky měkčená folie prémiové kvality. Dodává se v 41 lesklých a dvou matných odstínech. Výborně se hodí pro střednědobé exteriérové aplikace na polep rovných i mírně zakřivených ploch. Díky solventnímu akrylátovému lepidlu a prémiové kvalitě PVC si udržuje dlouhodobě vysokou rozměrovou stabilitu.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC061830122 | 8301-22 oranžová Orange | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061830323 | 8303-23 žlutá Sunflower | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061830524 | 8305-24 žlutá Medium | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061830912 | 8309-12 citrón. žlutá | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061830930 | 8309-30 žlutá Light | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061832900 | 8329-00 bílá | 50 | 0,61 | 85,00 | 75,00 | 2.301,00 | |
FMC061832917 | 8329-17 béžová Beige | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061833900 | 8339-00 stř. modrá | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061833902 | 8339-02 tm. modrá | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061833904 | 8339-04 sv. modrá | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061833906 | 8339-06 oceán. modrá | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061833907 | 8339-07 tyrkyz | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061833913 | 8339-13 král. modrá | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061833914 | 8339-14 zář. modrá | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061833930 | 8339-30 fialová Purple blue | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061833931 | 8339-31 fialová Lavender | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061834905 | 8349-05 lahv. zelená | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061834917 | 8349-17 zelená Vibrant | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061834930 | 8349-30 zelená Dark | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061834931 | 8349-31 zelená Spring | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061834934 | 8349-34 zelená Medium | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061835904 | 8359-04 růžová | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061835912 | 8359-12 burgun. červená | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061835915 | 8359-15 vínová Raspberry | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061835933 | 8359-33 červená Dark | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061835936 | 8359-36 červená Medium | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061835939 | 8359-39 červená Blood | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061835940 | 8359-40 červená Passion | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061836900 | 8369-00 stříbrná | 50 | 0,61 | 120,00 | 103,00 | 3.147,00 | |
FMC061837900 | 8379-00 zlatá | 50 | 0,61 | 120,00 | 103,00 | 3.147,00 | |
FMC061838313 | 8383-13 hnědá Chocolate | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061838900 | 8389-00 černá | 50 | 0,61 | 85,00 | 75,00 | 2.301,00 | |
FMC061838904 | 8389-04 stř. šedá | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061838918 | 8389-18 šedá Dark | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC061838919 | 8389-19 Frosty Grey | 50 | 0,61 | 93,00 | 81,00 | 2.457,00 | |
FMC123830122 | 8301-00 Orange gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123830323 | 8303-23 Sunflower Yellow gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 84,00 | 5.177,00 | |
FMC123830524 | 8305-24 Medium Yellow gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123830912 | 8309-12 Lemon Yellow gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123830930 | 8309-30 Light Yellow gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123830931 | 8309-12 Apricot gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123832900 | 8329-00 White gloss | 50 | 1,23 | 83,00 | 73,00 | 4.514,00 | |
FMC123832917 | 8329-00 Beige gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 84,00 | 5.177,00 | |
FMC123833900 | 8339-00 Medium Blue gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123833902 | 8339-02 Highway Blue gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123833904 | 8339-04 Sky Blue gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123833906 | 8339-06 Ocean Blue gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123833907 | 8339-07 Turquoise gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123833913 | 8339-13 Royal Blue gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123833914 | 8339-14 Electric Blue gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123833930 | 8339-30 Purple Blue gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 88,00 | 5.417,00 | |
FMC123833933 | 8339-00 Navy gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123833934 | 8339-34 Butterfly Blue gloss | 50 | 1,23 | 92,00 | 81,00 | 5.000,00 | |
FMC123833935 | 8339-35 Powder Blue gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123833936 | 8339-06 Nautical Blue gloss | 50 | 1,23 | 92,00 | 79,00 | 4.871,00 | |
FMC123834905 | 8349-05 Bottle Green gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123834916 | 8349-16 Polo Green gloss | 50 | 1,23 | 92,00 | 81,00 | 5.000,00 | |
FMC123834917 | 8349-17 Vibrant Green gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 88,00 | 5.417,00 | |
FMC123834930 | 8349-00 Dark Green gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123834931 | 8349-00 Spring Green gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123834934 | 8349-00 Medium Green gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123834935 | 8349-35 Apple gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 84,00 | 5.177,00 | |
FMC123835904 | 8359-04 Cyclamen gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123835912 | 8359-12 Burgundy gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123835915 | 8359-15 Raspberry gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123835933 | 8359-06 Dark Red gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123835935 | 8359-01 Flame Red gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123835936 | 8359-36 Medium Red gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123835939 | 8359-01 Blood Red gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123835940 | 8359-08 Passion Red gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123836900 | 8369-00 Silver gloss | 50 | 1,23 | 119,00 | 102,00 | 6.293,00 | |
FMC123837900 | 8379-00 Gold gloss | 50 | 1,23 | 119,00 | 102,00 | 6.293,00 | |
FMC123838313 | 8383-02 Chocolate Brown gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123838314 | 8383-14 Imitation Gold gloss | 50 | 1,23 | 92,00 | 81,00 | 5.000,00 | |
FMC123838900 | 8389-00 Black gloss | 50 | 1,23 | 83,00 | 73,00 | 4.514,00 | |
FMC123838904 | 8389-04 Mouse Grey gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123838918 | 8389-04 Dark Grey gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 82,00 | 5.043,00 | |
FMC123838919 | 8389-19 State Grey gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 88,00 | 5.417,00 | |
FMC123838920 | 8389-20 Frosty Grey gloss | 50 | 1,23 | 92,00 | 85,00 | 5.232,00 | |
FMC123839900 | 8399-00 Clear gloss | 50 | 1,23 | 95,00 | 88,00 | 5.417,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Poli Tape 122 je univerzální přenašecí papír o síle 100 µm opatřený lepidlem na bázi kaučuku. Aplikační papír Poli-Tape 122 nabízí střední adhezivitu 2,1 N/cm a je tak vhodný pro většinu grafik z matných i lesklých samolepicích fólií.
Poli-Tape 122 je použitelný i pro aplikaci na vodu.
Vzhledem k tomu, že materiál je, jak uvádíme výše opatřen lepidlem na bázi přírodního kaučuku jeho doporučená skladovatelnost je 6 měsíců. Tuto lhůtu nedoporučujeme výrazně překračovat, lepidlo vysychá a mění se jeho užitné vlastnosti.
Kód | Sklad | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|
FPT005122 | N | 100,00 | 0,05 | 37,00 | 183,00 |
FPT010122 | S | 100,00 | 0,10 | 36,00 | 364,00 |
FPT020122 | S | 100,00 | 0,20 | 37,00 | 730,00 |
FPT030122 | N | 100,00 | 0,30 | 37,00 | 1.095,00 |
FPT050122 | N | 100,00 | 0,50 | 37,00 | 1.825,00 |
FPT060122 | S | 100,00 | 0,60 | 36,00 | 2.189,00 |
FPT070122 | N | 100,00 | 0,70 | 37,00 | 2.555,00 |
FPT100122 | S | 100,00 | 1,00 | 36,00 | 3.649,00 |
FPT122122 | S | 100,00 | 1,22 | 34,00 | 4.110,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Poli Tape 160 je univerzální přenašecí fólie o síle 110 µm na bázi polypropylenu, opatřená akrylickým lepidlem. Aplikační fólie Poli-Tape 160 nabízí adhezivitu 1,1 N/cm a je tak vhodná pro většinu běžných apliakcí jak z matných tak z lesklých fólií.
Poli-Tape 160 je použitelná pro aplikaci na vodu. Průhledné fólie jsou vhodné pro přenášení aplikací náročných na polohování nebo na skládání z několika barev. Lepidlo přenášecích fólií má určitou počáteční adhezivitu, která se po nanesení na vyřezanou aplikaci zvyšuje úměrně s časem. Proto doporučujeme vyřezanou grafiku aplikovat co nejdříve po nanesení přenášecí fólie.
Doporučená skladovatelnost je 12 měsíců. Tuto lhůtu nedoporučujeme výrazně překračovat, lepidlo po uplynutí této doby postupně mění své užitné vlastnosti.
Kód | Sklad | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|
FPT010160 | 100,00 | 0,10 | 42,00 | 422,00 | |
FPT020160 | 100,00 | 0,20 | 44,00 | 870,00 | |
FPT030160 | 100,00 | 0,30 | 44,00 | 1.306,00 | |
FPT040160 | 100,00 | 0,40 | 44,00 | 1.741,00 | |
FPT050160 | 100,00 | 0,50 | 44,00 | 2.175,00 | |
FPT060160 | 100,00 | 0,60 | 44,00 | 2.610,00 | |
FPT070160 | 100,00 | 0,70 | 44,00 | 3.046,00 | |
FPT100160 | 100,00 | 1,00 | 44,00 | 4.351,00 | |
FPT122160 | 100,00 | 1,22 | 41,00 | 4.967,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Poli-Tape 190 je aplikační HDPE fólie o síle 130 µm. Fólie je vhodná pro použití v kombinaci se všemi plotrovými filmy, navíc nabízí zvýšenou adhezivitu 1,4 N/cm.
Průhledné fólie jsou vhodné pro přenášení aplikací náročných na polohování nebo na skládání z několika barev. Lepidlo přenášecích fólií má určitou počáteční adhezivitu, která se po nanesení na vyřezanou aplikaci zvyšuje úměrně s časem. Proto doporučujeme vyřezanou grafiku aplikovat co nejdříve po nanesení přenášecí fólie.
Doporučená skladovatelnost je 12 měsíců. Tuto lhůtu nedoporučujeme výrazně překračovat, lepidlo po uplynutí této doby postupně mění své užitné vlastnosti.
Kód | Sklad | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|
FPT010190 | S | 100,00 | 0,10 | 49,00 | 491,00 |
FPT020190 | N | 100,00 | 0,20 | 51,00 | 1.012,00 |
FPT030190 | N | 100,00 | 0,30 | 51,00 | 1.516,00 |
FPT050190 | N | 100,00 | 0,50 | 51,00 | 2.526,00 |
FPT060190 | N | 100,00 | 0,60 | 51,00 | 3.031,00 |
FPT070190 | N | 100,00 | 0,70 | 51,00 | 3.537,00 |
FPT100190 | N | 100,00 | 1,00 | 51,00 | 5.052,00 |
FPT122190 | N | 100,00 | 1,22 | 48,00 | 5.821,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Poli-Tape 165 je univerzální aplikační fólie o síle 110 µm a středně lepivém lepidle (1,1 N/cm). Navíc je tato přenašecí fólie opatřena podkladovým papírem. Poli-Tape 165 je univerzální aplikační fólie vhodná pro matné i lesklé fólie.
Lze použít i při aplikaci na vodu. Průhledné fólie jsou vhodné pro přenášení aplikací náročných na polohování nebo na skládání z několika barev. Lepidlo přenášecích fólií má určitou počáteční adhezivitu, která se po nanesení na vyřezanou aplikaci zvyšuje úměrně s časem. Proto doporučujeme vyřezanou grafiku aplikovat co nejdříve po nanesení přenášecí fólie.
Doporučená skladovatelnost je 12 měsíců. Tuto lhůtu nedoporučujeme výrazně překračovat, lepidlo po uplynutí této doby postupně mění své užitné vlastnosti.
Kód | Sklad | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|
FPT050165 | S | 50,00 | 0,50 | 83,00 | 2.072,00 |
FPT100165 | S | 50,00 | 1,00 | 86,00 | 4.280,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
MAClite 5700 je řada flexibilních reflexních fólií, které poskytují širokoúhlou odrazivost nahodilého světla a mají vynikající noční a denní viditelnost. Fólie z řady MAClite 5700 jsou složeny z vrstev mikroskopických skleněných korálků vysoké optické kvality, které působí jako čočky.
Díky dobré flexibilitě je MAClite snadno zpracovatelný materiál a může být aplikován na mírně zakřivené nebo zvlněné plochy.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC122570100 | N | 5701-00 Orange | 45 | 1,22 | 819,00 | 758,00 | 41.625,00 |
FMC122570900 | S | 5709-00 Yellow | 45 | 1,22 | 819,00 | 758,00 | 41.625,00 |
FMC122572900 | S | 5729-00 White | 45 | 1,22 | 756,00 | 700,00 | 38.417,00 |
FMC122573900 | N | 5739-00 Light Blue | 45 | 1,22 | 819,00 | 758,00 | 41.625,00 |
FMC122573901 | N | 5739-01 Dark Blue | 45 | 1,22 | 819,00 | 758,00 | 41.625,00 |
FMC122574900 | N | 5749-00 Green | 45 | 1,22 | 819,00 | 758,00 | 41.625,00 |
FMC122575900 | S | 5759-00 Red | 45 | 1,22 | 819,00 | 758,00 | 41.625,00 |
FMC122578900 | S | 5789-00 Black | 20 | 1,22 | 756,00 | 700,00 | 17.074,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
POLI-FLEX PREMIUM je řada polyuretanových folií určená pro nažehlování na textilní materiály. Vyrábí se v provedení STANDARD / GLOSSY / NEON / METALLIC. Tyto materiály jsou vhodné pro bavlnu, polyester, necoatovaný nylon, směsi polyesteru a akrylu a polyesteru a bavlny. Lze je použít pro aplikaci jak na světlé, tak i tmavé povrchy.
nastavení teploty, tlaku a fixačního času pro provedení POLI-FLEX PREMIUM STANDARD:
teplota 160°C / tlak 2,5 - 3,0 Bar / čas potřebný k fixaci 15 sekund / po sejmutí lineru doporučujeme ještě následnou fixaci 2 sekundy
ostatní doporučení a nastavení pro provedení POLI-FLEX PREMIUM STANDARD:
řezání na plotru - standard nůž 45°
možnost nažehlení vrstev přes sebe - ano
sejmutí krycí (přenosové) folie - za tepla
prát naruby
maximální teplota praní - 80°C
sušení v sušičce - ano
chemické čištění - ano
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPF05000401 | 401- White | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000402 | 402 - Black | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000403 | 403 světle modrá | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000404 | 404 - Green | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000405 | 405 - Navy Blue | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000406 | 406 - Royal Blue | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000407 | 407 - Forest Green | 25 | 0,50 | 530,00 | 477,00 | 5.969,00 | |
FPF05000408 | 408 - Red | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000409 | 409 - Bordeaux | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000410 | 410 - Yellow | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000412 | 412 - Grey | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000413 | 413 - Turquoise | 25 | 0,50 | 530,00 | 477,00 | 5.969,00 | |
FPF05000414 | 414 - Purple | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000415 | 415 - Orange | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000416 | 416 - Brown | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000417 | 417 - Beige | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000418 | 418 - Medium Yellow | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000419 | 419 - Lemon Yellow | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000460 | 460 - Magenta | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000461 | 461 - Baby Pink | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000462 | 462 - Fuchsie | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000464 | 464 - Sapphire | 25 | 0,50 | - | - | - | |
FPF05000465 | 465 - Sky Blue | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000466 | 466 - Lilac | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000467 | 467 - Apple Green | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000468 | 468 - Aqua Green | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000469 | 469 - Military Green | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000470 | 470 - Antique Gold | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000471 | 471 - Auberinge | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000472 | 472 - Cardinal Red | 25 | 0,50 | 642,00 | 578,00 | 7.230,00 | |
FPF05000473 | 473 - Flame Red | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000474 | 474 - Light Green | 25 | 0,50 | 682,00 | 614,00 | 7.680,00 | |
FPF05000475 | 475 - Ice Blue | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000476 | 476 - Violet | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000692 | 692 - Mint | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000693 | 693 - Light Grey | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000694 | 694 - Pastel Yellow | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
Velmi kvalitní evropské(EU) magnetické fólie.
Tyto magnetické PVC fólie na bázi syntetického kaučuku jsou v bílém matném nebo hnědém provedení. Magnetická strana přiléhající ke kovovému podkladu má speciální lakovanou ochrannou vrstvu proti poškození podkladu. Bílá PVC vrstva je na magnetickou fólii navařena, proto není možné její srážení nebo jiný posun či pohyb, např. stárnutím či při teplotních změnách. Okraje magnetické fólie si tak ponechávají čistý, stejnoměrný vzhled.
Fólie má velmi dobrou přilnavost k podkladu (52 cN/cm2 při síle 0,75 mm) a lze ji polepovat samolepicími fóliemi, potisknout sítotiskem nebo natírat barvou.
Základní pokyny pro správné používání magnetických fólií:
Kód | Sklad | Síla (mic) | Typ | Barva | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (rl) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSM0615B60 | N | 600 | Bílá | 30 | 0,615 | 413,00 | 383,00 | 6.889,00 | |
FSM0615B85 | N | 850 | Bílá | 30 | 0,615 | 565,00 | 523,00 | 9.417,00 | |
FSM0615H50 | N | 500 | Hnědá | 30 | 0,615 | 313,00 | 290,00 | 5.222,00 | |
FSM0615H75 | N | 750 | Hnědá | 30 | 0,615 | 453,00 | 420,00 | 7.556,00 | |
FSM1000B50 | N | 500 | bílá | 20 | 1,000 | 366,00 | 324,00 | 6.478,00 | |
FSM1000B85 | N | 850 | Bílá | 10 | 1,000 | 607,00 | 562,00 | 5.620,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
MACtac Glass Decor 700 je řada kvalitních polymerických samolepicích fólií napodobujících efekt pískovaného skla. Oproti levnějším typům mají vysokou odolnost proti ulpívání otisků rukou a změnám průhlednosti po namočení.
Řada Glass Decor 700 se obsahuje atraktivní škálu několika tónovaných fólií, které doplňují dvě standardní (hrubá a hladší) bezbarvé pískované fólie. Jsou výráběné technologií zaručující naprosto stejné translucentní hodnoty role od role.
MACtac Glass Decor 700 je vhodný k dekoraci oken a výloh v restauracích, skleněných přepážek v kancelářích, bankách, plovárnách zkrátka všude tam, kde je třeba snížit průhlednost skleněné plochy nebo ji využít jako atraktivního prostoru pro reklamu.
MACtac Glass Decor 700 je možné použít v exteriéru s životností až 5 let.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC12370800 | N | 708-00 jiskřivě žlutá | 50 | 1,23 | 367,00 | 340,00 | 20.926,00 |
FMC12374800 | N | 748-00 osvěžující mátová | 50 | 1,23 | 367,00 | 340,00 | 20.926,00 |
FMC12377800 | N | 778-00 luxusní zlatá | 50 | 1,23 | 367,00 | 340,00 | 20.926,00 |
FMC12379801 | S | 798-01 frosted | 50 | 1,23 | 280,00 | 259,00 | 15.926,00 |
FMC12379802 | S | 798-02 dusted | 50 | 1,23 | 280,00 | 259,00 | 15.926,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
MACal 8100 je lesklá sítotisková 90 µm silná samolepicí fólie opatřená permanentním waterbased lepidlem. Materiál nabízí životnost 2 roky. Tuto samolepicí fólii lze použít jak pro potisk sítotiskem, řezání na plotru tak jako materiál k potažení desek a ploch určených k dalšímu značení a polepu.
Materiál je dostupný jako bílý nebo čirý.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC100812900100P | bílá | 100 | 1,00 | 84,00 | 72,00 | 7.241,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
MACmask 84.817 je speciální šablonová fólie o síle 80 µm určená k maskování svislých ploch. Materiál má upravené lepidlo které je velmi silné a zamezuje tak vniknutí barvy pod samolepicí fólii. Zároveň ale do 4 hodin od nalepení lze MACmask 84.817 sejmout bez zanechání zbytků lepidla na podkladu.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC06184817 | S | šedá | 50 | 0,61 | 157,00 | 136,00 | 4.138,00 |
FMC12384817 | S | šedá | 50 | 1,23 | 152,00 | 131,00 | 8.061,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
V kategorii POLI-FLEX REFLEX jsou retroreflexní nažehlovací folie. Jsou zastoupeny v kvalitě PREMIUM, NYLON, TURBO.
Informace k jednotlivým materiálům, tedy o nastavení teplot, tlaku a fixačního času, stejně jako konkrétní detailnější popis najdete po rozkliknutí každého materiálu zvlášť.
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPF050004781 | 4781 - Reflex Silver 3M certifikace EN 20471 | 25 | 0,50 | 1.432,00 | 1.290,00 | 16.126,00 | |
FPF050004782 | 4782 - Premium Reflex certifikace EN 471 (třída 2) | 25 | 0,50 | 950,00 | 856,00 | 10.698,00 | |
FPF050004783 | 4783 - Turbo Reflex Silver Certifikace EN 20471 | 25 | 0,50 | 950,00 | 685,00 | 8.559,00 | |
FPF050004784 | 4784 - Turbo Reflex Gold | 25 | 0,50 | 950,00 | 856,00 | 10.698,00 | |
FPF050004785 | 4785 - Turbo Reflex Black | 25 | 0,50 | 950,00 | 856,00 | 10.698,00 | |
FPF050004882N | 4882 - Reflex Nylon | 25 | 0,50 | 950,00 | 856,00 | 10.698,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
POLI-FLEX IMAGE CARBON je folie s carbon efektem určená pro nažehlování na textilní materiály. Síla folie 120 µm.Tyto materiály jsou vhodné pro bavlnu, polyester, směsi polyesteru a akrylu a polyesteru a bavlny. Lze je použít pro aplikaci jak na světlé, tak i tmavé povrchy.
nastavení teploty, tlaku a fixačního času pro provedení POLI-FLEX IMAGE CARBON:
teplota 160°C / tlak 2,5 - 3,0 Bar / čas potřebný k fixaci 15 sekund
ostatní doporučení a nastavení pro provedení POLI-FLEX IMAGE CARBON:
řezání na plotru - standard nůž 45°
možnost nažehlení vrstev přes sebe - ne
sejmutí krycí (přenosové) folie - za tepla
prát naruby
maximální teplota praní - 60°C
sušení v sušičce - ano
chemické čištění - ne
