Přihlásit Registrovat Nápověda
Košík: (0)
tisk ceníku této skupiny v Kč / v EUR
POLI-FLEX PREMIUM je řada polyuretanových folií určená pro nažehlování na textilní materiály. Vyrábí se v provedení STANDARD / GLOSSY / NEON / METALLIC. Tyto materiály jsou vhodné pro bavlnu, polyester, necoatovaný nylon, směsi polyesteru a akrylu a polyesteru a bavlny. Lze je použít pro aplikaci jak na světlé, tak i tmavé povrchy.
nastavení teploty, tlaku a fixačního času pro provedení POLI-FLEX PREMIUM STANDARD:
teplota 160°C / tlak 2,5 - 3,0 Bar / čas potřebný k fixaci 15 sekund / po sejmutí lineru doporučujeme ještě následnou fixaci 2 sekundy
ostatní doporučení a nastavení pro provedení POLI-FLEX PREMIUM STANDARD:
řezání na plotru - standard nůž 45°
možnost nažehlení vrstev přes sebe - ano
sejmutí krycí (přenosové) folie - za tepla
prát naruby
maximální teplota praní - 80°C
sušení v sušičce - ano
chemické čištění - ano
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (mm) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPF05000401 | 401- White | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000402 | 402 - Black | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000403 | 403 světle modrá | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000404 | 404 - Green | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000405 | 405 - Navy Blue | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000406 | 406 - Royal Blue | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000407 | 407 - Forest Green | 25 | 0,50 | 568,00 | 568,00 | 7.100,00 | ||
FPF05000408 | 408 - Red | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000409 | 409 - Bordeaux | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000410 | 410 - Yellow | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000412 | 412 - Grey | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000413 | 413 - Turquoise | 25 | 0,50 | 568,00 | 568,00 | 7.100,00 | ||
FPF05000414 | 414 - Purple | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000415 | 415 - Orange | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000416 | 416 - Brown | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000417 | 417 - Beige | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000418 | 418 - Medium Yellow | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000419 | 419 - Lemon Yellow | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000460 | 460 - Magenta | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000461 | 461 - Baby Pink | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000462 | 462 - Fuchsie | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000464 | 464 - Sapphire | 25 | 0,50 | - | - | - | ||
FPF05000465 | 465 - Sky Blue | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000466 | 466 - Lilac | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 | ||
FPF05000467 | 467 - Apple Green | 25 | 0,50 | 586,00 | 586,00 | 7.325,00 |
D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
V této kategorii nejsou žádná videa.
03.08.2023 | Šestnáct nových barev Macal 8300 Pro Matt
Oblíbená řada fólií Macal 8300 Pro od Mactac má v lesklém provedení kolem 40 odstínů zato v matu byl výběr poněkud černobílý... To se teď naštěstí změnilo.
Copyright © 1996 - 2023 HSW Signall, s. r. o., dodavatel materiálů a technologií pro výrobu reklamy
Poslední aktualizace: 04.10.2023
Tvorba e-business B2B Winternet