Přihlásit Registrovat Nápověda
Košík: (0)
tisk ceníku této skupiny v Kč / v EUR
POLI-FLEX PREMIUM je řada polyuretanových folií určená pro nažehlování na textilní materiály. Vyrábí se v provedení STANDARD / GLOSSY / NEON / METALLIC. Tyto materiály jsou vhodné pro bavlnu, polyester, necoatovaný nylon, směsi polyesteru a akrylu a polyesteru a bavlny. Lze je použít pro aplikaci jak na světlé, tak i tmavé povrchy.
nastavení teploty, tlaku a fixačního času pro provedení POLI-FLEX PREMIUM STANDARD:
teplota 160°C / tlak 2,5 - 3,0 Bar / čas potřebný k fixaci 15 sekund / po sejmutí lineru doporučujeme ještě následnou fixaci 2 sekundy
ostatní doporučení a nastavení pro provedení POLI-FLEX PREMIUM STANDARD:
řezání na plotru - standard nůž 45°
možnost nažehlení vrstev přes sebe - ano
sejmutí krycí (přenosové) folie - za tepla
prát naruby
maximální teplota praní - 80°C
sušení v sušičce - ano
chemické čištění - ano
Kód | Sklad | Barva | Návin (m) | Šíře (m) | cena bez DPH Kč/m2 (bm) | cena bez DPH Kč/m2 (role) | cena bez DPH Kč/role | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPF05000401 | S | 401- White | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000402 | S | 402 - Black | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000403 | S | 403 světle modrá | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000404 | S | 404 - Green | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000405 | S | 405 - Navy Blue | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000406 | S | 406 - Royal Blue | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000407 | S | 407 - Forest Green | 25 | 0,50 | 530,00 | 477,00 | 5.969,00 | |
FPF05000408 | S | 408 - Red | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000409 | N | 409 - Bordeaux | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000410 | S | 410 - Yellow | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000412 | S | 412 - Grey | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000413 | S | 413 - Turquoise | 25 | 0,50 | 530,00 | 477,00 | 5.969,00 | |
FPF05000414 | N | 414 - Purple | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000415 | S | 415 - Orange | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000416 | S | 416 - Brown | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000417 | S | 417 - Beige | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000418 | S | 418 - Medium Yellow | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000419 | S | 419 - Lemon Yellow | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000460 | N | 460 - Magenta | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000461 | S | 461 - Baby Pink | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000462 | S | 462 - Fuchsie | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000464 | N | 464 - Sapphire | 25 | 0,50 | - | - | - | |
FPF05000465 | N | 465 - Sky Blue | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000466 | N | 466 - Lilac | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 | |
FPF05000467 | S | 467 - Apple Green | 25 | 0,50 | 548,00 | 494,00 | 6.171,00 |
S = skladem, C = na cestě, N = není skladem, D = viz detail produktu, * = akční výprodejová cena
V této kategorii nejsou žádná videa.
13.04.2022 | DURST EXPO 2022: LABEL
Ve dnech 26. – 29. dubna představí Durst Group nejnovější inovace, vývoj a budoucí trendy pro trh etiket a obalů.
Copyright © 1996 - 2022 HSW Signall, s. r. o., dodavatel materiálů a technologií pro výrobu reklamy
Poslední aktualizace: 29.05.2022
Tvorba e-business B2B Winternet